<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tag 13 &#8211; Himeji</title>
	<atom:link href="http://d-fens.org/2008/tag-13-himeji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-fens.org/2008/tag-13-himeji/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 15:30:13 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: vilmchen</title>
		<link>http://d-fens.org/2008/tag-13-himeji/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>vilmchen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d-fens.org/2008/tag-13-himeji/#comment-77</guid>
		<description>schön, was die cam macht.
macht die auch [b]Bilder[/b]?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schön, was die cam macht.<br />
macht die auch [b]Bilder[/b]?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sebastian</title>
		<link>http://d-fens.org/2008/tag-13-himeji/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d-fens.org/2008/tag-13-himeji/#comment-74</guid>
		<description>Deiner Cam gehts (weitestgehend?) gut, glaub ich. Hab heut uebrigens noch fuer 5 Euro nen Gigabyte nachgekauft, 2 CD hab ich auch schon gebrannt. Wird wohl mit Maik seinen Bildern nen 2-stelliger Gigabyte erreicht. Aber ich hab natuerlich deine Cam auch am Limit laufen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deiner Cam gehts (weitestgehend?) gut, glaub ich. Hab heut uebrigens noch fuer 5 Euro nen Gigabyte nachgekauft, 2 CD hab ich auch schon gebrannt. Wird wohl mit Maik seinen Bildern nen 2-stelliger Gigabyte erreicht. Aber ich hab natuerlich deine Cam auch am Limit laufen <img src='http://d-fens.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Scholle</title>
		<link>http://d-fens.org/2008/tag-13-himeji/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Scholle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 05:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d-fens.org/2008/tag-13-himeji/#comment-71</guid>
		<description>Ich möchte nur kurz drauf hinweisen, dass meine Cam nicht Unterwasser-tauglich ist.
Achja, und beim Herren-Angrill-Poker-Abend am WE habt ihr was verpaßt. Sogar Roland hat mitgezockt.
P.S.: Gibts noch&#039;n Regenbild oder muss man erst wieder mit Prügel drohen???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte nur kurz drauf hinweisen, dass meine Cam nicht Unterwasser-tauglich ist.<br />
Achja, und beim Herren-Angrill-Poker-Abend am WE habt ihr was verpaßt. Sogar Roland hat mitgezockt.<br />
P.S.: Gibts noch&#8217;n Regenbild oder muss man erst wieder mit Prügel drohen???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

